BAY ENJOY LEAGUE C 得点ランキング (更新日:2006年02月12日)
 順位  選手名  チーム  第1節  第2節  第3節  第4節  合計 
 1  津野 健司  FC北斗  1  4  3  2  10 
   七尾 和親  スィリアンFC  4  3  0  3  10 
 3  天野 高広  アニマルFC  2  4  2  0  8 
 4  高橋 大樹  FC 美空  0  1  2  4  7 
   宮本 朋英  FC北斗  1  4  0  2  7 
   国分 雅晴  万平学園  3  1  2  1  7 
 7  日置 憲司  FC 美空  2  2  0  2  6 
   本間 章郎  FC 美空  2  2  1  0  6 
   安養寺 毅  M LEGEND  1  2  3  0  6 
 10  松原 輝導  FC北斗  3  0  1  1  5 
   足立 昌彦  アニマルFC  3  2  0  0  5 
   宇山 由則  チームげりらや  1  0  2  2  5 
 13  渡 賢太郎  FC 美空  0  2  2  0  4 
   宮沢  アニマルFC  0  3  0  1  4 
   林 家順  スィリアンFC  3  0  0  1  4 
 16  片山 哉也  FC 美空  0  1  1  1  3 
   中村 彰宏  M LEGEND  2  0  1  0  3 
   橋本 宜祐  スィリアンFC  0  1  2  0  3 
   有坂 力  チームげりらや  1  2  0  0  3 
   鈴木 威  チームげりらや  0  2  1  0  3 
   徳山 奨平  万平学園  0  2  1  0  3 
   乳井 智洋  万平学園  1  2  0  0  3 
 23  岩崎 タケシ  FC 美空  0  1  0  1  2 
   宮崎 健  FC北斗  1  0  1  0  2 
   井田 直希  M LEGEND  2  0  0  0  2 
   吉沼 宏之  T・F・C  0  0  2  0  2 
   西山 泰弘  チームげりらや  0  0  1  1  2 
 28  日置 徹  FC 美空  0  1  0  0  1 
   小笠原 政親  FC北斗  0  1  0  0  1 
   門脇 光政  FC北斗  0  1  0  0  1 
   鈴木  M LEGEND  0  0  1  0  1 
   原田 昌司  T・F・C  0  0  1  0  1 
   オノヅカ  アニマルFC  0  0  1  0  1 
   関根 慎一郎  アニマルFC  0  0  0  1  1 
   小山 郷之  アニマルFC  1  0  0  0  1 
   佐藤 嘉彦  スィリアンFC  1  0  0  0  1 
   秋葉 信也  スィリアンFC  1  0  0  0  1 
   斉藤 成雄  スィリアンFC  0  0  1  0  1 
   井上 雅之  チームげりらや  1  0  0  0  1 
   須藤 裕光  チームげりらや  0  0  0  1  1 
   大塚  チームげりらや  0  1  0  0  1 
   桑野 博明  万平学園  0  1  0  0  1 
   今井 元洋  万平学園  0  1  0  0  1 
   山田 晋輔  万平学園  0  0  1  0  1 
   中釜 力  万平学園  0  0  0  1  1 
BAY LEAGUE TOPページへ