BAY ENJOY LEAGUE B (更新日:2005年10月13日)
 順位  選手名  チーム  第1節  第2節  第3節  第4節  合計 
 1  上村 浩人  ボブッ子  3  2  2  2  9 
 2  山田 和矢  SC森っこ  1  4  2  1  8 
 3  井上 裕喜  NISI K  2  2  1  2  7 
   上村 浩人  ボブッ子  3  2  2  0  7 
 5  宮折 宏和  FC美空  2  1  1  2  6 
 6  高橋 大樹  FC美空  2  2  1  0  5 
   姥 一哉  NISI K  3  0  0  2  5 
   松本 武  ドリフターズ  3  1  1  0  5 
 9  宮原 研二  NISI K  2  1  0  1  4 
   本間 透  SC森っこ  1  1  1  1  4 
   相良  ドリフターズ  3  1  0  0  4 
   緒方 栄之助  後藤軍団  0  2  2  0  4 
 13  片山 拓也  FC美空  2  1  0  0  3 
   中井 智彦  SC森っこ  3  0  0  0  3 
   田中 貴仁  SC森っこ  1  2  0  0  3 
   初野 慧  ボブッ子  0  2  0  1  3 
   野村 祐士  ボブッ子  0  3  0  0  3 
   安川  ユロレヒト  2  0  1  0  3 
   内村  ユロレヒト  1  2  0  0  3 
   北田 博章  後藤軍団  2  1  0  0  3 
 21
花島 敏行  SC森っこ  0  1  1  0  2 
   須藤 裕光  チームげりらや  0  1  1  0  2 
   篠井 隆之  ドリフターズ  1  1  0  0  2 
   小川 裕司  ドリフターズ  0  1  1  0  2 
   初野 慧  ボブッ子  0  2  0  0  2 
   藤原 洋平  ボブッ子  0  0  2  0  2 
   狩集 英将  後藤軍団  1  1  0  0  2 
28
小越 将  FC美空  1  0  0  0  1 
   日置 徹  FC美空  1  0  0  0  1 
   中野 秀和  NISI K  0  1  0  0  1 
   米崎 洋助  NISI K  0  1  0  0  1 
   守屋 浩之  SC森っこ  1  0  0  0  1 
   上村 勇人  SC森っこ  1  0  0  0  1 
   豊田 卓也  チームげりらや  1  0  0  0  1 
   近海 力也  ドリフターズ  0  0  1  0  1 
   家本 悠太  ボブッ子  1  0  0  0  1 
   山川 尚茂  ボブッ子  0  1  0  0  1 
   泉谷 圭祐  ボブッ子  0  0  1  0  1 
   芦沢  ユロレヒト  0  0  0  1  1 
   安部  ユロレヒト  0  1  0  0  1 
   山田  ユロレヒト  0  0  1  0  1 
   竹内 佑太  ユロレヒト  0  0  1  0  1 
   榎本 弘  後藤軍団  0  1  0  0  1 
   今井 誠一  後藤軍団  0  0  0  1  1 
   水嶋 和哉  後藤軍団  1  0  0  0  1 
   石井 裕佑  後藤軍団  1  0  0  0  1